Jonas och Krister hittade till utgång på endast 20 honnörspoäng på följande giv:
Krister kunde inte agera över 1D utan väntade ett varv. När motståndarna sedan stöttat varandra i spader kunde han istället upplysningsdubbla, då Jonas valde ett positivt 3H. Höjningen till utgång var en aning optimistisk men med spader ut och hjärtern 2-2 var det inga problem för Jonas att stämpla in 420.
Vår seger innebär att serien nu ser ut så här:
| Plac | Lag | Tot | CO | 28/3 | 11/4 | 18/4 | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 23/5 | |||||||||||||||||
| 1 | Tequila | 92 | 25 | 13 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Nya Bridgeskolan | 92 | 14 | 15 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Leffe | 84 | 16 | 13 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Birgitta Ellner | 82 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| --- | --------------------- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chairmans | 67 | 16 | 15 | 10 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Roger Eriksson | 64 | 4 | 17 | 20 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sven Roysson | 52 | 14 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Claeson | 36 | 12 | 9 | 10 | 5 |
De två matcher som återstår för vår del är mot ettan och fyran men det kommer inte att krävas särskilt många poäng för att säkra avancemanget. Seriesegern är nu också klart inom räckhåll.
Under tiden som vår match spelades fick jag äran att göra debut i högsta divisionen, Mästarserien, i lag Bahaj. Jag fick spela med Olle Wademark men vi rosade tyvärr inte marknaden och förlorade med 9-21.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar