Gårdagens match mot lag Monica, då Niklas och undertecknad flankerades av Cina och Per-Arne, blev en betydligt jämnare historia. I första halvlek vann vi två utgångssvingar men förlorade en åtta samt följande bricka:
Jag fick i budgivningen reda på Niklas exakta fördelning samt att han hade 5-7 honnörspoäng med bra slamkort men valde att gå ner i 4S med spelföringen på hans kort. Eftersom klöveress satt fel hade slam gått bet med klöver ut men jag borde ändå ha bjudit den.
Vid andra bordet inleddes budgivningen 2C-2D; 2S och sedan hittade man hela vägen till 6S som med rätt spelförare är ett alldeles utmärkt kontrakt. Monica vann 13 välförtjänta IMP. Halvtidsställningen blev till slut 43-22.
Andra halvlek handlade även den mycket om slammar. Niklas fick för sig att jag passat i förhand så vi spelade utgång istället för storslam och förlorade 11 IMP istället för att vinna 10. Våra motståndare vid andra bordet bjöd sedan storslam med ett ess borta, 14 IMP till oss, innan våra lagkamrater bjöd 6C med bet vilket kostade 11 IMP.
Vi förlorade halvleken med 37-38 och segermarginalen på 20 IMP är säsongens minsta vilket gav 18-12 i VP-resultat. Tabellen efter sista matchen ser ut så här:
| Plac | Lag | Tot | CO | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 | 29/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | |||||||||||||
| 1 | Nya Bridgeskolan | 249 | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 21 | 25 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | Aristocats | 195 | 9 | 18 | 25 | 9 | 23 | 22 | 22 | 17 | 25 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | Roger Eriksson | 187 | 19 | 20 | 24 | 10 | 17 | 12 | 23 | 19 | 20 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 4 | Wiberg | 170 | 18 | 15 | 2 | 20 | 14 | 22 | 17 | 14 | 14 | 22 | 12 | ||||||||||||||
| Claeson | 170 | 19 | 10 | 23 | 4 | 18 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Monica | 170 | 11 | 19 | 21 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| --- | --------------------- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Falk | 169 | 16 | 17 | 9 | 20 | 21 | 10 | 18 | 13 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| 8 | Johnny Fors | 163 | 18 | 0 | 18 | 21 | 16 | 11 | 6 | 13 | 14 | 24 | 22 | ||||||||||||||
| 9 | Lag Dag | 157 | 24 | 15 | 21 | 3 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | Klas Ingesson | 153 | 11 | 16 | 6 | 18 | 7 | 19 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| 11 | Harlekin | 153 | 12 | 14 | 7 | 23 | 9 | 19 | 20 | 12 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 12 | Kris | 152 | 14 | 6 | 9 | 9 | 25 | 14 | 7 | 18 | 9 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| 13 | Pylonerna | 141 | 15 | 13 | 11 | 25 | 5 | 8 | 13 | 11 | 17 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| 14 | Åke Ilvall | 134 | 15 | 11 | 6 | 7 | 4 | 18 | 8 | 17 | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||
| 15 | NB | 126 | 6 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 1 | 18 | 3 | 6 | 10 |
Lag Monica klarade sig alltså kvar över slutspelsstrecket och vi önskar dem lycka till i det kommande Division 1-kvalet som sätter igång nästa onsdag.
