I första halvlek flöt spelet på bra och vi fick genom tre utgångssvingar och två mindre svingar ihop 42 imp, att jämföra med motståndarnas 6. Följande giv är instruktiv:
Nord har som synes ganska bra kort men inget håll i vår spaderfärg. Därför valde han att passa, ett misstag som jag sett fler spelare göra tidigare. Rätt är att istället bjuda 3S, ett kravbud som främst ber partnern att bjuda sang med ett håll i den färgen. Nu hade man tio snabbstick i såväl 3D som 3NT och vi vann 11 imp på given.
I andra halvlek förekom följande kortsits:
Syd spelar 4S och Väst spelar ut hjärterkung. Kan du se hur man ska kunna beta kontraktet? Facit kommer nedan så tjuvkika inte!
Jo, om Väst fortsätter i andra stick med hjärterdam måste Öst ta över med hjärteress! Detta för att kunna fortsätta med hjärter så att Väst kan stjäla med spadertio. Bordet har ju ingen högre spader och kan därför inte stjäla över och Väst får sedan för spaderkung. Detta försvar går även bra om Väst skulle spela ut något annat men om Öst inte tar över med hjärteress får försvaret bara ett trumfstick och utgången slinker hem.
I vår match var inget av borden i utgång och det blev en likabricka för nio stick i spader och tio stick i ruter.
Vi vann till slut andra halvlek med 56-25 och matchen totalt med 98-31. Detta omvandlades till 25-4 i VP och gör att vi behåller förstaplatsen i tabellen som ser ut så här:
| 1 | Nya Bridgeskolan | 120 | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Roger Eriksson | 90 | 19 | 20 | 24 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Aristocats | 84 | 9 | 18 | 25 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Falk | 83 | 16 | 17 | 9 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Lag Dag | 81 | 24 | 15 | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Monica | 78 | 11 | 19 | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
| --- | --------------------- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | NB | 77 | 6 | 24 | 19 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Claeson | 74 | 19 | 10 | 23 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Johnny Fors | 73 | 18 | 0 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Wiberg | 69 | 18 | 15 | 2 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Pylonerna | 69 | 15 | 13 | 11 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Harlekin | 65 | 12 | 14 | 7 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Kris | 63 | 14 | 6 | 9 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Klas Ingesson | 58 | 11 | 16 | 6 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Åke Ilvall | 43 | 15 | 11 | 6 | 7 | 4 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar